Powerpool Supersport
Powerpool Supersport
Disfrute de lo mejor de ambos mundos con el modelo PowerPoolTM Super Sport; una combinación de swimspa y spa. Sus dos sistemas de control independientes permiten a los usuarios mantener la temperatura de la zona de natación al nivel deseado para hacer ejercicio, mientras que la zona de spa permanece a una temperatura mayor que permite la hidroterapia, el alivio del estrés y la relajación.
Haga ejercicio a su máximo nivel en la zona de ejercicios del PowerPoolTM Super Sport aprovechando la potencia de los jets de natación SwimForce, o use el equipamiento de ejercicios PowerStroke para fortalecer o dar resistencia a los músculos; después relájese en la comodidad del spa integrado. Potencia, confort y facilidad de uso; PowerPoolTM Super Sport, todo dentro de la seguridad de su propio jardín
| Especificaciones | |||
| Largo | 5,4m | Bomba 1 | 2HP, 230V, 2sp |
| Ancho | 2,2m | Bomba 2 | 2HP, 230V, 2sp |
| Alto | 1,5m | Bomba 3 | 2HP, 230V, 2sp |
| Peso vacío/lleno kg | 1134/10977 | Bomba 4 | 2HP, 230V, 2sp |
| Capacidad agua ltr. (zona natación) | 6700 | Reposacabezas | 2 |
| Capacidad agua ltr. (zona spa) | 1180 | Iluminación por Fibra Óptica | Sí |
| Asientos spa | 3 | Total jets | 26 |
| Profundidad | 1,37m | Jets Mini Storm | 8 |
| Profundidad spa | 0,86m | Jets Cluster Storm | 10 |
| Sujeta vasos | 2 | Swim Jets | 6 |
| Barras de sujectión | 1 | Ozone Jets | 2 |
| Estructura de acero | Sí | Ozonizator | 2 |
| Aislamiento Thermolock IVTM | Sí | Desinfección UV | 2 |
| Ciclos de filtrado programables | Sí | Opcional | |
| Luz subacuática de 12,5 cms | 2 | Estéreo | |
| Luz subacuática de 9 cms | 4 | Jets en acero inox. | |
Acrylic Colours
| White |
| Mocha | Grey |
Download brochures
